| No. | |||
| 401 | MAPPO | ||
| 402 | |||
| 403 | |||
| 404 | |||
| 405 | |||
| 406 | |||
| 407 | |||
| 408 | |||
| 409 | |||
| 410 | |||
| 411 | |||
| 412 | |||
| 413 | |||
| 414 | |||
| 415 | |||
| 416 | |||
| 417 | |||
| 418 | |||
| 419 | |||
| 420 | |||
| 421 | |||
| 422 | |||
| 423 | |||
| 424 | |||
| 425 | |||
| 426 | |||
| 427 | OP | ||
| 428 | |||
| 429 | |||
| 430 | |||
| 431 | |||
| 432 | |||
| 433 | MODE | ||
| 434 | |||
| 435 | |||
| 436 | |||
| 437 | |||
| 438 | |||
| 439 | |||
| 440 | |||
| 441 | |||
| 442 | |||
| 443 | |||
| 444 | |||
| 445 | USCI | ||
| 446 | UFO | ||
| 447 | |||
| 448 | |||
| 449 | |||
| 450 | |||
| 451 | |||
| 452 | OP | ||
| 453 | |||
| 454 | |||
| 455 | |||
| 456 | |||
| 457 | |||
| 458 | |||
| 459 | |||
| 460 | |||
| 461 | |||
| 462 | |||
| 463 | |||
| 464 | |||
| 465 | |||
| 466 | OP | ||
| 467 | |||
| 468 | |||
| 469 | OP | ||
| 470 | |||
| 471 | |||
| 472 | |||
| 473 | |||
| 474 | |||
| 475 | |||
| 476 | |||
| 477 | |||
| 478 | |||
| 479 | |||
| 480 | OP | ||
| 481 | |||
| 482 | |||
| 483 | |||
| 484 |
&color(foreground[,background]){text};